Anfragenverteilung
Legt fest, wer eine neue Anfrage bekommt. Die erste passende Regel gilt, mehrere Namen kommen reihum dran.
| Nr. | Regel | Wenn | Dann, reihum an | Angewendet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zollhof Carré, Bahnstadt | Projekt ist „Zollhof Carré“ | Tobias Wenger → Miriam Falk | 214 | ||
| 2 | Campbell Gärten, Südstadt | Projekt ist „Campbell Gärten“ | Miriam Falk → Jonas Reuter | 137 | ||
| 3 | Portalpostfach anfragen@ | Anfrage kam an „anfragen@neckarhalde-wohnbau.de“ | Tobias Wenger → Miriam Falk → Jonas Reuter | 486 | ||
| 4 | Empfehlungen an die Vertriebsleitung | Quelle ist „Empfehlung“ | Immer an Stefan Böhm | 41 | ||
| 5 | Auffangregel, alles Übrige | Alle übrigen Anfragen | Tobias Wenger → Miriam Falk → Jonas Reuter → Stefan Böhm | 902 |
1 abgelaufene Regel: Messe Heidelberg 2026
Quelle ist „Messe Heidelberg“ · Jonas Reuter → Tobias Wenger · 63 Mal angewendet · aus
Portalanfragen beantworten: Vorschlag
Ein Klick legt Kontakt und Deal an und schickt die Antwort mit dem Exposé. Antwortvorlage: keine. Standardverantwortlicher: niemand.
Automatisch gesperrt