Objekte
6 Projekte in Heidelberg · 194 Einheiten · 160 Stellplätze
153.786.419 €Volumen gesamt
137frei
36reserviert
21verkauft
| Projekt | Status | Verfügbarkeit | Einheiten | Stellplätze frei | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
Campbell Gärten Heidelberg | Im Vertrieb | 36 frei | 48 | 40 von 40 | 36.753.618 € |
Kirchheimer Anger Heidelberg | Im Bau | 20 frei | 32 | 26 von 26 | 22.566.861 € |
Mühltal Gartenhof Heidelberg | Fertiggestellt | ausverkauft | 9 | 8 von 8 | 8.123.436 € |
Neckarhalde Höfe Heidelberg | Im Bau | 34 frei | 45 | 36 von 36 | 36.633.177 € |
Terrassen am Hang Heidelberg | Planung | 12 frei | 12 | 10 von 10 | 10.463.053 € |
Zollhof Carré Heidelberg | Im Vertrieb | 35 frei | 48 | 40 von 40 | 39.246.274 € |
Alle 6 Projekte auf einer Seite. Seitenblättern erscheint erst ab 25 Projekten.